|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 澎湖縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 吾晴的壞蛋 的評論: 短髮美女,超漂亮( 2026-03-27 18:18:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 羅本 的評論: Malimasaikinsu??( 2026-02-24 02:05:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 是在哈嘍 的評論: 刺青讚3.0( 2026-02-23 20:48:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 啊陳陳 的評論: 刺青讚2.0( 2026-02-23 17:58:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Orzzz 的評論: 既性感又可愛 無可挑剔?( 2026-02-23 16:34:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Lkkkkkh 的評論: 刺青讚( 2026-02-23 15:15:31 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 有人在嗎 的評論: 人好聊 也很漂亮( 2026-02-23 14:49:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 宮美春掐啦 的評論: 主播好聊,配合度高?( 2026-02-17 22:41:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 克畾 的評論: 抱歉 忘記評分了~ 超級無敵頂!! 新年快樂!!( 2026-02-17 01:32:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Hanlo 的評論: 我沒了( 2026-02-11 10:16:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | qqqa12345678 的評論: 主播人美心善,超級值得!( 2026-01-31 09:32:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 最黑的崽 的評論: 是天花板的小角落瑞兒( 2026-01-31 02:01:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 綠油精點音鯨 的評論: 一一進去差點出不來?( 2026-01-28 17:46:04 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-03-28 00:00 | 2026-03-28 00:56 | 56 分鐘 | | 2 | 2026-03-27 17:20 | 2026-03-27 23:59 | 399 分鐘 | | 3 | 2026-03-25 13:56 | 2026-03-25 18:56 | 300 分鐘 | | 4 | 2026-03-24 14:33 | 2026-03-24 21:45 | 432 分鐘 | | 5 | 2026-03-21 13:08 | 2026-03-21 17:55 | 288 分鐘 | | 6 | 2026-03-21 11:48 | 2026-03-21 13:05 | 77 分鐘 | | 7 | 2026-03-20 14:52 | 2026-03-20 18:01 | 189 分鐘 | | 8 | 2026-03-19 13:45 | 2026-03-19 18:27 | 282 分鐘 | | 9 | 2026-03-18 12:54 | 2026-03-18 17:55 | 301 分鐘 | | 10 | 2026-03-17 13:29 | 2026-03-17 17:23 | 235 分鐘 | | 11 | 2026-03-12 17:03 | 2026-03-12 20:05 | 182 分鐘 | | 12 | 2026-03-10 18:26 | 2026-03-10 20:08 | 102 分鐘 | | 13 | 2026-03-10 15:13 | 2026-03-10 17:44 | 151 分鐘 | | 14 | 2026-03-09 16:07 | 2026-03-09 17:57 | 110 分鐘 | | 15 | 2026-03-07 17:11 | 2026-03-07 18:56 | 105 分鐘 | | 16 | 2026-03-07 14:21 | 2026-03-07 16:34 | 134 分鐘 | | 17 | 2026-03-06 20:54 | 2026-03-06 22:51 | 116 分鐘 | | 18 | 2026-03-06 16:13 | 2026-03-06 18:35 | 142 分鐘 | | 19 | 2026-02-26 19:06 | 2026-02-26 21:20 | 134 分鐘 | | 20 | 2026-02-26 15:37 | 2026-02-26 18:37 | 180 分鐘 | | 21 | 2026-02-26 10:24 | 2026-02-26 14:51 | 267 分鐘 | | 22 | 2026-02-26 07:16 | 2026-02-26 09:17 | 120 分鐘 | | 23 | 2026-02-25 14:11 | 2026-02-25 19:16 | 305 分鐘 | | 24 | 2026-02-25 11:14 | 2026-02-25 13:46 | 152 分鐘 | | 25 | 2026-02-24 15:42 | 2026-02-24 18:42 | 180 分鐘 | | 26 | 2026-02-23 13:10 | 2026-02-23 18:36 | 326 分鐘 | | 27 | 2026-02-13 12:59 | 2026-02-13 18:21 | 323 分鐘 | | 28 | 2026-02-12 16:09 | 2026-02-12 18:37 | 148 分鐘 | | 29 | 2026-02-11 16:51 | 2026-02-11 18:31 | 101 分鐘 | | 30 | 2026-02-11 11:55 | 2026-02-11 14:50 | 175 分鐘 | | |
|