|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 150 | | 血型 : ---- | 区域 : 桃園縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 五秒內走代表妳醜 的評論: 人很好唷( 2026-08-04 18:03:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 胖恩 的評論: 主播超級甜美的 好喜歡?( 2026-08-03 16:59:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 又又又想退坑了 的評論: 我好無聊哦( 2026-08-03 14:00:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: ( 2026-07-29 12:28:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | qazwsxcvbbb 的評論: 乖孩子( 2026-07-22 14:18:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 哩昂 的評論: 值~~~~~~~~~~~~~~~~~~( 2026-07-14 12:00:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 零夏 的評論: ( 2026-06-29 10:57:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 30歲凱凱 的評論: 很喜歡的主播喔,聲音很甜( 2026-06-18 18:12:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小傾. 的評論: 好甜QQQQQ( 2026-06-18 14:06:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 勃起打棒球 的評論: ( 2026-06-16 15:10:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | yy04421 的評論: 長得很可愛好聊天~~( 2026-06-13 16:46:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 做工人 的評論: 這個笑容太甜了啦( 2026-06-13 16:04:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 達虎 的評論: 愛了( 2026-06-11 16:15:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 只在外面蹭 的評論: 那個奶有夠軟、舌頭夠靈活( 2026-06-11 15:19:39 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-08-03 18:17 | 2026-08-03 18:35 | 17 分鐘 | | 2 | 2026-08-03 16:24 | 2026-08-03 18:12 | 108 分鐘 | | 3 | 2026-08-03 10:06 | 2026-08-03 16:20 | 374 分鐘 | | 4 | 2026-07-31 18:40 | 2026-07-31 19:20 | 39 分鐘 | | 5 | 2026-07-31 15:07 | 2026-07-31 18:38 | 210 分鐘 | | 6 | 2026-07-31 10:08 | 2026-07-31 15:03 | 295 分鐘 | | 7 | 2026-07-30 19:13 | 2026-07-30 19:49 | 35 分鐘 | | 8 | 2026-07-30 14:52 | 2026-07-30 19:11 | 260 分鐘 | | 9 | 2026-07-30 12:17 | 2026-07-30 14:48 | 151 分鐘 | | 10 | 2026-07-30 10:11 | 2026-07-30 12:12 | 121 分鐘 | | 11 | 2026-07-29 19:12 | 2026-07-29 20:00 | 48 分鐘 | | 12 | 2026-07-29 14:34 | 2026-07-29 19:08 | 274 分鐘 | | 13 | 2026-07-29 10:19 | 2026-07-29 14:10 | 231 分鐘 | | 14 | 2026-07-28 18:17 | 2026-07-28 19:08 | 51 分鐘 | | 15 | 2026-07-28 18:12 | 2026-07-28 18:15 | 2 分鐘 | | 16 | 2026-07-28 18:09 | 2026-07-28 18:09 | 1 分鐘 | | 17 | 2026-07-28 17:36 | 2026-07-28 18:06 | 30 分鐘 | | 18 | 2026-07-28 14:11 | 2026-07-28 17:34 | 203 分鐘 | | 19 | 2026-07-28 10:20 | 2026-07-28 14:00 | 220 分鐘 | | 20 | 2026-07-27 23:16 | 2026-07-27 23:30 | 14 分鐘 | | 21 | 2026-07-27 22:07 | 2026-07-27 23:14 | 67 分鐘 | | 22 | 2026-07-27 21:38 | 2026-07-27 21:56 | 18 分鐘 | | 23 | 2026-07-27 21:35 | 2026-07-27 21:36 | 0 分鐘 | | 24 | 2026-07-27 21:11 | 2026-07-27 21:33 | 22 分鐘 | | 25 | 2026-07-27 20:39 | 2026-07-27 21:09 | 30 分鐘 | | 26 | 2026-07-27 16:20 | 2026-07-27 19:52 | 212 分鐘 | | 27 | 2026-07-25 18:11 | 2026-07-25 18:46 | 35 分鐘 | | 28 | 2026-07-25 17:07 | 2026-07-25 18:08 | 61 分鐘 | | 29 | 2026-07-25 13:54 | 2026-07-25 17:04 | 190 分鐘 | | 30 | 2026-07-25 10:19 | 2026-07-25 13:48 | 209 分鐘 | | |
|